Loose Short Sleeve Sundress
Size | Shoulder(cm) | Bust(cm) | Sleeve(cm) | Waist(cm) | Lenght(cm) |
S | 34.75 | 87 | 28.5 | 73 | 84.8 |
M | 36 | 92 | 29 | 78 | 86 |
L | 37.25 | 97 | 29.5 | 83 | 87.2 |
XL | 38.5 | 102 | 30 | 88 | 88.4 |
2XL | 39.75 | 107 | 30.5 | 93 | 86.6 |
3XL | 41 | 112 | 31 | 98 | 90.8 |
4XL | 42.25 | 117 | 31.5 | 103 | 92 |
5XL | 43.5 | 122 | 32 | 108 | 93.2 |
We Also Recommend





